Описание продукта
Таблица моделей
Подробности терминала
| Техническая спецификация 3-EVF-200 | |
| Товар | Спецификация |
| ОСОБЕННОСТЬ | |
| Серия | Серия глубокого цикла |
| Циклическая производительность | 400–600 циклов при 100% глубине разряда |
| Плотность энергии | ↑10% Плотность энергии Формула негативного проявления патента |
| Коррозия сетки | ↓50% Коррозия сетки Редкоземельный патентный сплав |
| Кислотная стратификация | 0% Кислотная стратификация Технология наносиликагеля |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Модель | 3-EVF-200 |
| Спецификация | 12V200Ah |
| Размеры (Д×Ш×В×Т) мм | 260*180*271*274 |
| Длина | 260 mm |
| Ширина | 180 mm |
| Высота | 271 mm |
| Общая высота | 274 mm |
| Н. Вес (±0,3 кг) | 33,5 кг |
| Терминал | Ф18*М8 |
| Контейнер | АБС UL94-HB (По желанию: FR ABS UL94‑V0) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА | |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Номинальная ёмкость при 25℃/77℉ | 240 А·ч, 20‑часовой режим (1,80 В/элемент) 230 А·ч, 10‑часовой режим (1,75 В/элемент) 210 А·ч, 3‑часовой режим (1,75 В/элемент) |
| C10 Емкость (А·ч) | 230 |
| Ёмкость C20 (А·ч) | 240 |
| Ёмкость C3 (А·ч) | 210 |
| Рабочий температурный диапазон | Разряд: от −15 °C до 50 °C (от 5 °F до 122 °F) Заряд: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Хранение: от −15 °C до 40 °C (от 5 °F до 104 °F) Оптимальная температура: 25℃±2℃ (77℉±5℉) |
| Влияние температуры на вместимость | 40℃ (104℉):106% 25℃ (77℉):100% 0℃ (32℉):85% -15℃ (5℉):72% |
| Емкость vs время хранения (25℃/77℉) | Три месяца: 90% Шесть месяцев: 80% |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| Ограниченный ток | Ограниченный ток: ≤37,8 А |
| Ограниченное напряжение | 14,6–14,8 В при 25 °C (77 °F) Температурный коэффициент: -24 мВ/°C |
| Плавающее напряжение | 13,6–13,8 В при 25 °C (77 °F) Температурный коэффициент: -18 мВ/°C |
| Аккумулятор питания для EVF | ||||||||
| No. | Модель | Спецификация | C10 (Ах) | С20 Вместимость (Ах) | С3 Вместимость (Ах) | N.Weight (±0,3 кг) | Размеры (Д*Ш*В*Т) (мм) | Терминал |
| 1 | 6EVF24 | 12V24Ah | 26.5 | 28 | 24 | 9.0 | 166*126*173*173 | Ф14*М6 |
| 2 | 6EVF45 | 12V45Ah | 50 | 52 | 45 | 12.8 | 223*135*178 | Ф12*М6 |
| 3 | 6EVF52 | 12V52Ah | 57 | 60 | 52 | 14.5 | 223*135*178 | Ф12*М6 |
| 4 | 6EVF55 | 12V55Ah | 61 | 63 | 55 | 18.3 | 261*165*169*169 | Ф16*М6 |
| 5 | 6EVF60 | 12V60Ah | 66 | 69 | 60 | 19.5 | 261*165*169*169 | Ф16*М6 |
| 6 | 6EVF70 | 12V70Ah | 77 | 81 | 70 | 23.2 | 260*168*211*215 | Ф16*М6 |
| 7 | 6EVF80 | 12V80Ah | 83 | 86 | 75 | 24.3 | 260*168*211*215 | Ф16*М6 |
| 8 | 6EVF100 | 12V100Ah | 110 | 115 | 100 | 32.2 | 330*171*214*219 | Ф18*М8 |
| 9 | 6EVF145 | 12V145Ah | 132 | 138 | 120 | 39.5 | 328*178*253*273 | Двойной терминал |
| 10 | 6EVF150 | 12V150Ah | 165 | 172 | 150 | 49.8 | 480*170*240*240 | Ф18*М8 |
| 11 | 3EVF200 | 12V200Ah | 230 | 240 | 210 | 33.5 | 260*180*271*274 | Ф18*М8 |
| 12 | 3EVF200 | 12V200Ah | 220 | 230 | 200 | 32.0 | 260*180*271*274 | Ф18*М8 |
| 13 | 3EVF390 | 6V390Ah | 330 | 360 | 300 | 53.0 | 295*178*405*425 | Двойной терминал |
| 14 | 4EVF150 | 8V150Ah | 165 | 172 | 150 | 34.0 | 256*180*280*280 | Ф20*М8 |

Принадлежит к категории:
Консультация по продукту
Сопутствующие товары
3-ЭВФ-200
Краткое описание:
Ключевые слова: