Описание продукта
Таблица моделей
Подробности терминала
| Документ спецификации 6-QW-120 | |
| Товар | Ценность |
| Модель | 6-QW-120 |
| Напряжение | 12V |
| Вместимость | 120Ah |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея |
| Цвет раковины | Чёрный |
| Технические характеристики | F51/6QW120 Стандартная версия |
| Международная общая модель | ДЖИС Ф51 / Н120 / Ф51 |
| Группа BCI | 4D (наилучшее соответствие) |
| DIN / Европейская модель | 60044 / F51 |
| Старая модель JIS | N120 |
| Внешние размеры | 508*180*218*240 мм |
| Вес аккумулятора | 27,5 кг |
| Резервная мощность | 130 min |
| CCA при 25 ℃ | 760 |
| Условие испытания резервной ёмкости | Разряд при токе 25 А, отключение при напряжении 10,5 В |
| Запуск при низкой температуре | При разряде током Is в течение 10 секунд в условиях температуры −18 ± 1 °C напряжение не должно быть ниже 7,5 В. |
| Требование к напряжению на клеммах | Конечное напряжение не должно быть ниже 7,5 В через 10 с, 7,2 В через 30 с и 6 В через 90 с. |
| No. | Модель GB | Спецификация | Номинальная мощность (Ах) | Размеры (Д*Ш*В*Т) (мм) | РК (мин) | ЦКА | N.Weight (±2% кг) |
| 1 | 6-QW-36 | 38B20 | 36 | 198*130*195*215 | 52 | 310 | 9.6 |
| 2 | 6-QW-45 | 46B24 | 45 | 243*128*193*215 | 60 | 360 | 10.5 |
| 3 | 6-QW-45 | 55B24 | 45 | 243*128*193*215 | 60 | 360 | 10.5 |
| 4 | 6-QW-55 | 55D23 | 55 | 230*172*195*217 | 70 | 470 | 13.8 |
| 5 | 6-QW-55 | 75D23 | 55 | 230*172*195*217 | 70 | 470 | 13.8 |
| 6 | 6-QW-60 | 55D26 | 60 | 265*172*200*221 | 75 | 500 | 15.2 |
| 7 | 6-QW-60 | 80D26 | 60 | 265*172*200*221 | 75 | 500 | 15.2 |
| 8 | 6-QW-80 | 95D31 | 80 | 310*172*201*223 | 95 | 640 | 18.5 |
| 9 | 6-QW-105 | E41/6QW105 | 105 | 402*170*206*230 | 110 | 720 | 21.5 |
| 10 | 6-QW-120 | F51/6QW120 | 120 | 508*180*218*240 | 130 | 760 | 27.5 |
| 12 | 6-QW-150 | G51/6QW150 | 150 | 508*220*218*245 | 165 | 900 | 36.2 |
| 13 | 6-QW-200 | H51/6QW200 | 200 | 508*265*218*245 | 220 | 1100 | 47.8 |
| 15 | 6-QW-55 | G58 (58-500) | 55 | 230*172*160*184 | 70 | 470 | 13.8 |
| 16 | 6-QW-60 | G78 (78-60) | 60 | 266*177*190*190 | 75 | 500 | 15.2 |
| 17 | 6-QW-60 | G34 (34-60) | 60 | 265*171*190*211 | 75 | 500 | 15.2 |
| 18 | 6-QW-55 | G86(86-610) | 55 | 230*172*182*204 | 70 | 470 | 13.8 |
| No. | Модель GB | КАМ | Номинальная мощность (Ах) | Размеры (Д*Ш*В*Т) (мм) | РК (мин) | ЦКА | N.Weight (±2% кг) |
| 1 | 6-QW-36 | MF38B20 | 36 | 196*129*161*183 | 36 | 310 | 9.6 |
| 2 | 6-QW-45 | MF55B24 | 45 | 242*128*203*225 | 45 | 360 | 10.5 |
| 3 | 6-QW-50 | MF55515 | 50 | 248*175*175*175 | 50 | 380 | 11.0 |
| 4 | 6-QW-55 | MF75D23 | 55 | 230*172*195*217 | 55 | 470 | 13.8 |
| 5 | 6-QW-60 | MF55530 | 60 | 248*175*190*190 | 60 | 500 | 15.2 |
| 6 | 6-QW-60 | MF80D26 | 60 | 265*172*200*221 | 60 | 500 | 15.2 |
| 7 | 6-QW-66 | MF57217 | 66 | 273*175*190*190 | 66 | 540 | 16.0 |
| 8 | 6-QW-80 | MF95D31 | 80 | 310*172*201*223 | 80 | 640 | 18.5 |
| 9 | 6-QW-100 | MF60038 | 100 | 352*175*190*190 | 100 | 680 | 21 |
| 10 | 6-QW-105 | MF60500 | 105 | 402*170*206*230 | 105 | 720 | 21.5 |
| 11 | 6-QW-120 | MF60044/F51 | 120 | 508*180*218*240 | 120 | 760 | 27.5 |
| 12 | 6-QW-150 | MF60045/G51 | 150 | 508*220*218*245 | 150 | 900 | 36.2 |
| 13 | 6-QW-200 | MF60047/H51 | 200 | 508*265*218*245 | 200 | 1100 | 47.8 |

Принадлежит к категории:
Консультация по продукту
Сопутствующие товары
ДЖИС Ф51 / Н120 / Ф51
Краткое описание:
Ключевые слова: